Trainingsschema

MAANDAG
Van Tot Terrein Categorie Trainer Kleedk
18u00 19u30 C1 U11A PETER 6
18u00 19u30 C2 U11A PETER 6
18u00 19u30 C3 U11B PIERRE 6
18u00 19u30 C4 U11B PIERRE 6
C5
C6
C7
18u00 19u15 B1 U8A SOFIE – JENS-GABOR 7
18u00 19u15 B2 U8B SOFIE – JENS-GABOR 7
18u00 19u30 B3 U9A KEVIN T. 2
18u00 19u30 B4 U9B PALLIETER-MOURAD 2
19u30 21u00 C1 U17B KEVIN W. 10
19u30 21u00 C2 U17B KEVIN W. 10
19u30 21u00 C3 U17B KEVIN W. 10
19u30 21u00 C4 U17B KEVIN W. 10
19u30 21u00 C5
19u30 21u00 C6
19u30 21u00 C7
19u30 21u00 B1 U17A THOMAS – WIM 9
19u30 21u00 B2 U17A THOMAS-WIM 9
19u30 21u00 B3 U17A THOMAS – WIM 9
19u30 21u00 B4 U17A THOMAS-WIM 9

 

DINSDAG
Van Tot Terrein Categorie Trainer Kleedk
18u15 19u45 C1 U10A STEFAN – PETER 10
18u15 19u45 C2 U10A STEFAN – PETER 10
18u15 19u45 C3 U10B HANS 10
18u15 19u45 C4 U10B HANS 10
C5
C6
C7
18u00 19u30 B1 U12A DIETER-MAARTEN 2
18u00 19u30 B2 U12A DIETER-MAARTEN 2
18u00 19u30 B3 U12B STEVEN 3
18u00 19u30 B4 U12B STEVEN 3
19u45 21u15 C1 RESERVES A 5
19u45 21u15 C2 RESERVES A 5
19u45 21u15 C3 B-TEAM JOHAN 6
19u45 21u15 C4 B-TEAM JOHAN 6
19u45 – 21u15 C 5 – C 6 DOELMANNEN           BOVENBOUW+ SENIORS HANS – DIRK 4
C7
19u45 21u15 B1 EERSTE PLOEG CHRISTOF-STEPHAN 1
19u45 21u15 B2 EERSTE PLOEG CHRISTOF-STEPHAN 1
19u45 21u15 B3 EERSTE PLOEG CHRISTOF-STEPHAN 1
19u45 21u15 B4 EERSTE PLOEG CHRISTOF-STEPHAN 1

 

WOENSDAG
Van Tot Terrein Categorie Trainer Kleedk
16u30 18u00 B1 U17A THOMAS -WIM 9
16u30 18u00 B2 U17A THOMAS -WIM 9
16u30 18u00 B3 U17A THOMAS -WIM 9
16u30 18u00 B4 U17A THOMAS -WIM 9
17u30 18u45 C1 U8A SOFIE – JENS-GABOR 7
17u30 18u45 C2 U8B SOFIE – JENS-GABOR 7
18u00 19u30 C3 U9A KEVIN 2
18u00 19u30 C4 U9B PALLIETER-MOURAD 2
17u00 18u00 C5 U6 SOFIE – JENS-GABOR 5
17u00 18u00 C6 U7 SOFIE – JENS-GABOR 5
C7
18u00 19u30 B1 U13A WERNER 3
18u00 19u30 B2 U13A WERNER 3
18u00 19u30 B3 U13B BRAM-GERRIT 4
18u00 19u30 B4 U13B BRAM-GERRIT 4
18u00 19u30 KH U11A PETER NIHIL
18u00 19u30 KH U11B PIERRE NIHIL
19u30 21u00 C1 U17B KEVIN W. 10
19u30 21u00 C2 U17B KEVIN W. 10
19u30 21u00 C3 RESERVES B JORDY 6
19u30 21u00 C4 RESERVES B JORDY 6
C5
C6
C7
19u30 21u00 B1 U15A TOM – VINCENT 9
19u30 21u00 B2 U15A TOM – VINCENT 9
19u30 21u00 B3 U15B KJELL 8
19u30 21u00 B4 U15B KJELL 8

 

DONDERDAG
Van Tot Terrein Categorie Trainer Kleedk
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
18u00 19u30 B1 U12A DIETER-MAARTEN 2
18u00 19u30 B2 U12A DIETER-MAARTEN 2
18u00 19u30 B3 U12B STEVEN 3
18u00 19u30 B4 U12B STEVEN 3
19u45 21u15 C1 RESERVES A 5
19u45 21u15 C2 RESERVES A 5
19u45 21u15 C3 B-TEAM JOHAN 6
19u45 21u15 C4 B-TEAM JOHAN 6
19u45 – 21u15 C 5 – C 6 DOELMANNEN           BOVENBOUW+ SENIORS HANS – DIRK 4
C7
19u45 21u15 B1 EERSTE PLOEG CHRISTOF-STEPHAN 1
19u45 21u15 B2 EERSTE PLOEG CHRISTOF-STEPHAN 1
19u45 21u15 B3 EERSTE PLOEG CHRISTOF-STEPHAN 1
19u45 21u15 B4 EERSTE PLOEG CHRISTOF-STEPHAN 1

 

VRIJDAG
Van Tot Terrein Categorie Trainer Kleedk
18u15 19u45 C1 U10A STEFAN – PETER 10
18u15 19u45 C2 U10A STEFAN – PETER 10
18u15 19u45 C3 U10B HANS 10
18u15 19u45 C4 U10B HANS 10
C5
C6
18u30 19u30 C7 DOELMANNEN U13-U9 DIETER 2
18u00 19u30 B1 U13A WERNER 3
18u00 19u30 B2 U13A WERNER 3
18u00 19u30 B3 U13B BRAM-GERRIT 4
18u00 19u30 B4 U13B BRAM-GERRIT 4
19u45 21u15 C1 U15A TOM – VINCENT 9
19u45 21u15 C2 U15A TOM – VINCENT 9
19u45 21u15 C3 U15B KJELL 8
19u45 21u15 C4 U15B KJELL 8
C5
C6 7
C7
VANAF 20u00 B1 WEDSTRIJDEN RES A of B 1 + 6
VANAF 20u00 B2 WEDSTRIJDEN RES A of B 1 + 6
VANAF 20u00 B3 WEDSTRIJDEN RES A of B 1 + 6
VANAF 20u00 B4 WEDSTRIJDEN RES A of B 1 + 6